Im Anime-Auto-Schach sind Merkmale wesentliche Attribute, die prozentuale Buffs wie erhöhter Angriff, Verteidigung oder Angriffsgeschwindigkeit sowie manchmal einzigartige Effekte bieten, die die Leistung Ihrer Champions im Kampf erheblich verändern können. Diese Eigenschaften sind entscheidend, da sie die Statistiken und Fähigkeiten eines Charakters verbessern und sie im Kampf effektiver machen. Unten finden Sie unsere umfassende Liste der Anime Auto Chess Merkmal .
Inhaltsverzeichnis
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Stufe | Merkmale |
---|---|
**S** | ** Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischtöne, Ad -Träger ** |
**A** | ** Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat ** |
**B** | Stark III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibilität III, Fortitude III, verstärken III. |
**C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
**D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Merkmale wie Gottheit , Klingenmeister und Godspeed sind besonders wertvoll, da sie den Schaden, die Geschwindigkeit und die Überlebensfähigkeit erheblich stärken. Diese Eigenschaften stellen sicher, dass Ihre Charaktere während des Kampfes auf ihrem Höhepunkt auftreten und Ihnen dabei helfen, selbst die schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Hier ist die offizielle Liste der Anime Auto -Schach -Merkmale :
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
**Gottheit** | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Resistenz +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit. |
** Blade Master ** | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Heue +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit +\ [Blade Engage \] +\ [Gott Slayer \] |
** Blutlust ** | Legendär (0,20%) | Tba |
** Godspeed ** | Legendär (0,30%) | Tba |
**Mähdrescher** | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit. |
**Gelehrte** | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeitseil Eile |
**Angsthase** | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Geschickt** | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
**Wächter** | Episch (5%) | Tba |
** Anzeigenträger ** | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% Kritische Chance +10% kritischer Schaden |
** geschafter Hand III ** | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität iii ** | Selten (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** Stark III ** | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
** Fortitude III ** | Selten (20%) | +17,5% HP |
** flüssig iii ** | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** verstärken iii ** | Selten (20%) | +9% Rüstung |
** Intelligenz III ** | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance iii ** | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
** Widerstand III ** | Selten (20%) | +9% Widerstand |
** Handgefertigte Hand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** stark ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
** Fortitude II ** | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
** nimble ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
** Intelligenz II ** | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
** Kritische Chance ii ** | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
** Widerstand II ** | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
** Handle Hand i ** | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
** Flexibilität i ** | Häufig (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** stark i ** | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
** Standitude i ** | Häufig (40%) | +7,5% HP |
** nimble i ** | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
** Verstärken Sie mich ** | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
** Intelligenz i ** | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
** Kritische Chance i ** | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
** Widerstand i ** | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Einige Merkmale in AAC , wie z. B. diejenigen mit einer Chance von 0,10% , zu erscheinen, sind äußerst selten und erfordern möglicherweise zahlreiche Versuche, zu erwerben. Lassen Sie sich jedoch nicht entmutigen, wenn Sie sie nicht sofort bekommen. Beharrlichkeit zahlt sich oft aus.
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Das Erwerb von Merkmalen ist unkompliziert und kann mit nur wenigen Klicks erfolgen:
Nachdem Sie die Tierliste überprüft und die besten Merkmale in AAC ermittelt haben, ist es ratsam, Rerolls zu sparen. Weitere Möglichkeiten für Reroll -Möglichkeiten finden Sie in unserem Artikel von Anime Auto -Schachcodes.