No xadrez de automóveis de anime , as características são atributos essenciais que fornecem buffs por percentual, como aumento de ataques, defesa ou velocidade de ataque e, às vezes, efeitos únicos que podem alterar significativamente o desempenho dos seus campeões em batalha. Essas características são cruciais porque aprimoram as estatísticas e as habilidades de um personagem, tornando -as mais eficazes em combate. Abaixo está a nossa abrangente lista de camadas de traço de xadrez de anime .
Índice
Lista de traços de xadrez automático de anime
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Como faço para obter características?
Lista de traços de xadrez automático de anime
Nível | Características |
---|---|
** S ** | ** Deidade, Mestre da Blade, Luxúria Blood, Godspeed, Harvester, AD Carrier ** |
**UM** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Reforço III |
** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Traços como Deidade , Blade Master e Godspeed são particularmente valiosos, pois aumentam significativamente os danos, velocidade e sobrevivência. Essas características garantem que seus personagens tenham desempenho no auge durante o combate, ajudando você a superar até os desafios mais difíceis.
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Aqui está a lista oficial de traços de xadrez de anime :
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
**Divindade** | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de potência de capacidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% Haste +10% de velocidade de ataque \ [julgamento \] \ [ascend \] |
** Mestre da lâmina ** | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de capacidade de habilidade +25% de ganho de mana +10% Haste de habilidade +8% de chance de parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque +\ [Blade Engage \] +\ [Slayer de Deus \] |
** LUST BLOUST ** | Lendário (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Lendário (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de capacidade +15% de ganho de mana +10% de capacidade de capacidade +12,5% de velocidade de velocidade de ataque - ao causar danos a um inimigo com menos de 5% +\ [2,5*atualizações \]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
**Estudioso** | Épico (5%) | +25% de potência de habilidade +25% de ganho de mana +5% de capacidade de habilidade |
** CATA CARTO ** | Épico (5%) | +15% Velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
** adepto ** | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
**Guardião** | Épico (5%) | TBA |
** AD transportadora ** | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
** Deft Hand III ** | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** forte iii ** | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% hp |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
** reforçar iii ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
** Inteligência III ** | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
** Chance crítico iii ** | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
** Resistência III ** | Raro (20%) | +9% de resistência |
** Deft Hand II ** | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade II ** | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de chance |
** Strong II ** | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
** Fortitude II ** | Incomum (34%) | +12,5% hp |
** Nimble II ** | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
** Reforço II ** | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
** Inteligência II ** | Incomum (34%) | +Sabedoria |
** Chance crítico ii ** | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
** Resistência II ** | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
** Deft Hand i ** | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
** Flexibilidade I ** | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% de chance |
** forte eu ** | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
** Fortitude I ** | Comum (40%) | +7,5% hp |
** Nimble I ** | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
** reforçar i ** | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
** Inteligência I ** | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
** CHANCE CRÍTICO I ** | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
** Resistência I ** | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características da AAC , como aquelas com uma chance de 0,10% de aparecer, são extremamente raras e podem exigir inúmeras tentativas de adquirir. No entanto, não desanime se você não os receber imediatamente; A persistência geralmente compensa.
Como faço para obter características?
A aquisição de características é direta e pode ser feita com apenas alguns cliques:
Depois de revisar a lista de camadas e identificar as melhores características a buscar na AAC, é aconselhável começar a salvar as reerlos. Para obter oportunidades adicionais de re -reverso, consulte nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto Auto.