Dans les échecs automobiles d'anime , les traits sont des attributs essentiels qui fournissent aux buffs en pourcentage tels que l'augmentation des attaques, de la défense ou de la vitesse d'attaque, et parfois des effets uniques qui peuvent modifier considérablement la façon dont vos champions se produisent au combat. Ces traits sont cruciaux car ils améliorent les statistiques et les compétences d'un personnage, ce qui les rend plus efficaces au combat. Vous trouverez ci-dessous notre liste complète des niveaux de traits de l'échecs automobile d'anime .
Table des matières
Anime Auto Auto Chess Trait Tier List
Liste de traits de l'échecs automatique des anime
Comment obtenir des traits?
Anime Auto Auto Chess Trait Tier List
Étage | Caractéristiques |
---|---|
** S ** | ** Divinité, maître de lame, luxure de sang, Godspeed, moissonneuse, porteur de publicité ** |
**UN** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
** b ** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibilité III, Fortitude III, Renforce III |
** C ** | Adepte, habile hand iii, nimble ii, résistance II, renforce II, flexibilité II, Strong I, intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Hand I. |
**D** | Nimble I, résistance I, renforce I, flexibilité i |
Les traits comme la divinité , le maître des lames et les bonssessions sont particulièrement précieux, car ils augmentent considérablement les dommages, la vitesse et la survie. Ces traits garantissent que vos personnages fonctionnent à leur apogée pendant le combat, vous aidant à surmonter même les défis les plus difficiles.
Liste de traits de l'échecs automatique des anime
Voici la liste officielle des traits des échecs automobiles d'anime :
Trait | Rareté et hasard | Effet |
---|---|---|
**Déité** | Légendaire (0,10%) | + 25% Dégâts d'attaque + 25% POWER + 5% Armure + 5% Résistance + 15% Gain de mana + 15% Capacité Hâtent + 10% Vitesse d'attaque \ [Jugement \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Légendaire (0,10%) | + 10% de dégâts d'attaque + 10% Power + 25% Gain de mana + 10% Capacité Hâte + 8% Chance de parry + 2% Dodge Chance + 11,5% Vitesse d'attaque + \ [Blade Engage \] + \ [Dieu Slayer \] |
**Soif de sang** | Légendaire (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Légendaire (0,30%) | TBA |
** récolter ** | Légendaire (0,30%) | + 12,5% Dégâts d'attaque + 12,5% Dégâts de capacité + 15% Gain de mana + 10% Hâtes + 12,5% Récupération de vitesse d'attaque - En infligeant des dégâts à un ennemi avec moins de 5% + \ [2,5 * améliorations \]% HP, le champion récoltera instantanément son âme. |
**Savant** | Epic (5%) | + 25% de puissance de capacité + 25% de gain de mana + 5% Capacité de la capacité |
** Cat effrayant ** | Epic (5%) | + 15% de vitesse d'attaque + 35% de vitesse de déplacement + 10% de gain de mana + 4% de chance d'esquive + 8% de chances de parade |
**Expert** | Epic (5%) | + 65% bonus exp |
**Tuteur** | Epic (5%) | TBA |
** Carrier publicitaire ** | Epic (5%) | + 12% de dégâts d'attaque + 12% de vitesse d'attaque + 10% de chances critiques + 10% de dégâts critiques |
** Hand iii ** | Rare (20%) | + 12,5% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité III ** | Rare (20%) | + 3% Dodge Chance + 6% Parry Chance |
** Strong III ** | Rare (20%) | + 17,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude III ** | Rare (20%) | + 17,5% HP |
** Nimble III ** | Rare (20%) | + 37,5% de vitesse de mouvement |
** Renforce III ** | Rare (20%) | + 9% d'armure |
** Intelligence III ** | Rare (20%) | + 17,5% de puissance de capacité |
** Chance critique III ** | Rare (20%) | + 15% de chance critique |
** Résistance III ** | Rare (20%) | + 9% de résistance |
** MAIN DE REFFE II ** | Peu commun (34%) | + 10% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité II ** | Peu commun (34%) | + 2% Dodge Chance + 4% Parry Chance |
** Strong II ** | Peu commun (34%) | + 12,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude II ** | Peu commun (34%) | + 12,5% HP |
** Nimble II ** | Peu commun (34%) | + 25% de vitesse de mouvement |
** Renforce II ** | Peu commun (34%) | + 5,75% d'armure |
** Intelligence II ** | Peu commun (34%) | + Sagesse |
** Chance critique II ** | Peu commun (34%) | + 10% de chance critique |
** Résistance II ** | Peu commun (34%) | + 5,75% de résistance |
** hand habillé i ** | Common (40%) | + 5% de vitesse d'attaque |
** Flexibilité I ** | Common (40%) | + 1% Dodge Chance + 2% PARIER CHANCE |
** Strong i ** | Common (40%) | + 7,5% de dégâts d'attaque |
** Fortitude I ** | Common (40%) | + 7,5% HP |
** Nimble I ** | Common (40%) | + 12,5% de vitesse de déplacement |
** Renforce i ** | Common (40%) | + 2,5% d'armure |
** Intelligence I ** | Common (40%) | + 7,5% de puissance de capacité |
** Chance critique I ** | Common (40%) | + 5% de chance critique |
** Résistance I ** | Common (40%) | + 2,5% de résistance |
Certains traits dans l'AAC , tels que ceux qui ont une chance de 0,10% , sont extrêmement rares et peuvent nécessiter de nombreuses tentatives à acquérir. Cependant, ne vous découragez pas si vous ne les obtenez pas tout de suite; La persistance est souvent payante.
Comment obtenir des traits?
L'acquisition de traits est simple et peut être fait en quelques clics:
Après avoir examiné la liste des niveaux et identifié les meilleurs traits à viser dans AAC, il est sage de commencer à économiser des relances. Pour des opportunités de relance supplémentaires, consultez notre article sur les codes d'échecs Anime Auto.