Negli scacchi di auto anime , i tratti sono attributi essenziali che forniscono appassionati basati su percentuali come un aumento dell'attacco, della difesa o della velocità di attacco e talvolta effetti unici che possono alterare significativamente il modo in cui i tuoi campioni si comportano in battaglia. Questi tratti sono cruciali perché migliorano le statistiche e le abilità di un personaggio, rendendoli più efficaci in combattimento. Di seguito è la nostra lista completa di livelli di livello di scacchi per gli scacchi di anime .
Sommario
Elenco di livello tratto di scacchi di auto anime
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime
Come ottengo i tratti?
Elenco di livello tratto di scacchi di auto anime
Livello | Tratti |
---|---|
**S** | ** Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario ** |
**UN** | ** Scholar, Guardian, Smarty Cat ** |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Rinforzo III |
**C** | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
I tratti come la divinità , il maestro della lama e la Godspeed sono particolarmente preziosi, poiché aumentano significativamente danni, velocità e sopravvivenza. Questi tratti assicurano che i tuoi personaggi si esibiscano al culmine durante il combattimento, aiutandoti a superare anche le sfide più difficili.
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime
Ecco la lista dei tratti degli scacchi di auto anime ufficiale :
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
**Divinità** | Leggendario (0,10%) | +25% danno di attacco +25% di potenza di abilità +5% armatura +5% di resistenza +15% guadagno di mana +15% Abilità fretta +10% di velocità di attacco \ [giudizio \] \ [ascend \] |
** Blade Master ** | Leggendario (0,10%) | +10% danno di attacco +10% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +10% Abilità fretta +8% di parry Chance +2% Dodge Chance +11,5% Velocità di attacco +\ [Blade Engage \] +\ [Dio Slayer \] |
** lussuria del sangue ** | Leggendario (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Leggendario (0,30%) | TBA |
** Harvester ** | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco +12,5% Danno di abilità +15% guadagno di mana +10% Abilità fretta +12,5% di velocità di velocità di attacco - sul danno inflitto a un nemico con meno del 5% +\ [2,5*aggiornamenti \]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la propria anima. |
**Studioso** | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +5% Abilità fretta |
** CATTURA SMARDY ** | Epico (5%) | +15% Velocità di attacco +35% Velocità di movimento +10% guadagno di mana +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Abile** | Epico (5%) | +65% bonus exp |
**Custode** | Epico (5%) | TBA |
** AD CORRIER ** | Epico (5%) | +12% danno di attacco +12% Velocità di attacco +10% CRITICHE CHIBIGLIO +10% danno critico |
** abile mano iii ** | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
** Flessibilità III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** Strong III ** | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% HP |
** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
** Rinforzo III ** | Raro (20%) | +9% Armatura |
** Intelligenza III ** | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
** Critical Chance III ** | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
** Resistenza III ** | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
** abile mano ii ** | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
** Flessibilità II ** | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** Strong II ** | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
** Fortitude II ** | Non comune (34%) | +12,5% HP |
** Nimble II ** | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
** Rinforzo II ** | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
** Intelligence II ** | Non comune (34%) | +Saggezza |
** Critical Chance II ** | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
** Resistenza II ** | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
** abilmente mano i ** | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
** Flessibilità i ** | Comune (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** Strong i ** | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
** Fortezza i ** | Comune (40%) | +7,5% HP |
** Nimble i ** | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
** Rinforzo i ** | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
** Intelligenza i ** | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
** CHIBILE CHIBILE I ** | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
** Resistenza I ** | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
Alcuni tratti in AAC , come quelli con una probabilità dello 0,10% di apparire, sono estremamente rari e potrebbero richiedere numerosi tentativi di acquisizione. Tuttavia, non scoraggiarti se non li prendi subito; La persistenza spesso paga.
Come ottengo i tratti?
L'acquisizione di tratti è semplice e può essere fatto con pochi clic:
Dopo aver esaminato l'elenco di livello e aver identificato i migliori tratti a cui mirare in AAC, è saggio iniziare a salvare i relitti. Per ulteriori opportunità di reroll, dai un'occhiata al nostro articolo di Codici di scacchi di auto anime.