Trong anime tự động cờ vua , các đặc điểm là các thuộc tính thiết yếu cung cấp các buff dựa trên tỷ lệ phần trăm như tăng tấn công, phòng thủ hoặc tốc độ tấn công và đôi khi các hiệu ứng độc đáo có thể thay đổi đáng kể cách các nhà vô địch của bạn thực hiện trong trận chiến. Những đặc điểm này là rất quan trọng vì chúng tăng cường các chỉ số và kỹ năng của một nhân vật, làm cho chúng hiệu quả hơn trong chiến đấu. Dưới đây là danh sách Cấp Cổ cờ của Anime Auto toàn diện của chúng tôi.
Mục lục
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Làm thế nào để tôi có được những đặc điểm?
Anime Auto Chess Đặc điểm Cấp Danh sách
Cấp | Đặc điểm |
---|---|
**S** | ** Vị thần, Master Blade, Lust Blood Lust, Godspeed, Harvestester, AD Carrier ** |
**MỘT** | ** Học giả, Người giám hộ, Cat Scaredy ** |
** B ** | Strong III, Cơ hội quan trọng III, Nimble III, Tính linh hoạt III, Fortitude III, Củng cố III |
**C** | Adept, Dett Hand III, Nimble II, Kháng chiến II, Củng cố II, Tính linh hoạt II, I, trí thông minh I, Cơ hội quan trọng I, Fortitude I, Dett Hand I |
** D ** | Nimble I, Kháng chiến I, củng cố tôi, linh hoạt tôi |
Những đặc điểm như Thần , Blade Master và Godspeed đặc biệt có giá trị, vì chúng tăng đáng kể sát thương, tốc độ và khả năng sống sót. Những đặc điểm này đảm bảo rằng các nhân vật của bạn thực hiện ở đỉnh cao của họ trong khi chiến đấu, giúp bạn vượt qua ngay cả những thách thức khó khăn nhất.
Danh sách tính trạng cờ vua tự động anime
Dưới đây là danh sách đặc điểm cờ vua tự động anime chính thức :
Đặc điểm | Hiếm khi & cơ hội | Tác dụng |
---|---|---|
** Vị thần ** | Huyền thoại (0,10%) | +25% sát thương tấn công +25% năng lượng khả năng +5% áo giáp +5% Kháng +15% mana tăng +15% khả năng vội vàng +10% tốc độ tấn công \ [phán đoán \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Huyền thoại (0,10%) | +10% sát thương tấn công +10% năng lượng khả năng +25% mana tăng +10% khả năng vội vàng +8% cơ hội Parry +2% Dodge Chance +11,5% Tốc độ tấn công +\ [Blade Engage \] +\ [God Slayer \] |
** Ham muốn máu ** | Huyền thoại (0,20%) | TBA |
** Godspeed ** | Huyền thoại (0,30%) | TBA |
** Người thu hoạch ** | Huyền thoại (0,30%) | +12,5% Thiệt hại tấn công +12,5% Thiệt hại Khả năng +15% Mana tăng +10% Khả năng vội vàng +12,5% Máy gặt tốc độ tấn công - Khi xử lý thiệt hại cho kẻ thù với ít hơn 5% +\ [2.5*nâng cấp \]% HP, nhà vô địch sẽ ngay lập tức thu hoạch linh hồn của họ. |
** Học giả ** | Sử thi (5%) | +25% khả năng sức mạnh +25% mana tăng +5% khả năng vội vàng |
** Con mèo sợ hãi ** | Sử thi (5%) | +15% Tốc độ tấn công +35% Tốc độ chuyển động +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
** Adept ** | Sử thi (5%) | +65% tiền thưởng exp |
** Người bảo vệ ** | Sử thi (5%) | TBA |
** nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo ** | Sử thi (5%) | +12% sát thương tấn công +12% Tốc độ tấn công +10% Cơ hội nghiêm trọng +10% Thiệt hại nghiêm trọng |
** Dett Hand iii ** | Hiếm (20%) | +Tốc độ tấn công 12,5% |
** Tính linh hoạt III ** | Hiếm (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** mạnh iii ** | Hiếm (20%) | +17,5% sát thương tấn công |
** Fortitude iii ** | Hiếm (20%) | +17,5% hp |
** Nimble iii ** | Hiếm (20%) | +37,5% tốc độ di chuyển |
** Củng cố iii ** | Hiếm (20%) | +9% áo giáp |
** Thông minh III ** | Hiếm (20%) | +17,5% sức mạnh khả năng |
** Cơ hội quan trọng iii ** | Hiếm (20%) | +15% cơ hội quan trọng |
** Kháng chiến III ** | Hiếm (20%) | +Kháng 9% |
** Dett Hand II ** | Không phổ biến (34%) | +Tốc độ tấn công 10% |
** Tính linh hoạt II ** | Không phổ biến (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** mạnh ii ** | Không phổ biến (34%) | +12,5% sát thương tấn công |
** Fortitude ii ** | Không phổ biến (34%) | +12,5% hp |
** Nimble II ** | Không phổ biến (34%) | +25% tốc độ di chuyển |
** Củng cố ii ** | Không phổ biến (34%) | +5,75% áo giáp |
** Trí thông minh II ** | Không phổ biến (34%) | +Trí tuệ |
** Cơ hội quan trọng ii ** | Không phổ biến (34%) | +10% cơ hội quan trọng |
** Kháng chiến II ** | Không phổ biến (34%) | +5,75% điện trở |
** Tay khéo léo tôi ** | Chung (40%) | +5% tốc độ tấn công |
** Tính linh hoạt tôi ** | Chung (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** mạnh mẽ tôi ** | Chung (40%) | +7,5% sát thương tấn công |
** Fortitude I ** | Chung (40%) | +7,5% hp |
** Nimble I ** | Chung (40%) | +12,5% tốc độ di chuyển |
** Củng cố tôi ** | Chung (40%) | +2,5% áo giáp |
** Trí thông minh tôi ** | Chung (40%) | +7,5% sức mạnh khả năng |
** Cơ hội quan trọng tôi ** | Chung (40%) | +5% cơ hội quan trọng |
** Kháng chiến I ** | Chung (40%) | +Điện trở 2,5% |
Một số đặc điểm trong AAC , chẳng hạn như những đặc điểm có cơ hội xuất hiện 0,10% , là cực kỳ hiếm và có thể cần nhiều nỗ lực để có được. Tuy nhiên, đừng nản lòng nếu bạn không nhận được chúng ngay lập tức; Sự kiên trì thường được đền đáp.
Làm thế nào để tôi có được những đặc điểm?
Có được các đặc điểm rất đơn giản và có thể được thực hiện chỉ với một vài cú nhấp chuột:
Sau khi xem xét danh sách tầng và xác định các đặc điểm tốt nhất để nhắm đến trong AAC, thật khôn ngoan khi bắt đầu lưu rerolls. Để biết thêm các cơ hội reroll, hãy xem bài viết mã cờ Auto Auto của chúng tôi.