Dalam catur auto anime , ciri-ciri adalah atribut penting yang menyediakan penggemar berasaskan peratusan seperti peningkatan serangan, pertahanan, atau kelajuan serangan, dan kadang-kadang kesan unik yang dapat mengubah dengan ketara bagaimana juara anda melakukan pertempuran. Ciri -ciri ini sangat penting kerana mereka meningkatkan statistik dan kemahiran watak, menjadikannya lebih berkesan dalam pertempuran. Berikut adalah senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami yang komprehensif.
Jadual Kandungan
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Senarai sifat catur auto anime
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Tahap | Sifat |
---|---|
** s ** | ** Dewa, Master Blade, Lust Blood, Godspeed, Harvester, Pengangkut Iklan ** |
** A ** | ** Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy ** |
** b ** | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Kekuatan III, Memperkukuhkan III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Ciri -ciri seperti Dewa , Blade Master , dan Godspeed sangat berharga, kerana mereka dapat meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti. Ciri -ciri ini memastikan bahawa watak -watak anda melakukan puncaknya semasa pertempuran, membantu anda mengatasi cabaran yang paling sukar.
Senarai sifat catur auto anime
Berikut adalah Senarai Sifat Catur Anime Auto Rasmi :
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
** dewa ** | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan \ [penghakiman \] \ [Ascend \] |
** Blade Master ** | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% keupayaan kuasa +25% mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge peluang +11.5% kelajuan serangan +\ [Blade Engage \] +\ [God Slayer \] |
** nafsu darah ** | Legenda (0.20%) | TBA |
** Godspeed ** | Legenda (0.30%) | TBA |
** Harvester ** | Legenda (0.30%) | +12.5% Kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana Gain +10% Keupayaan tergesa -gesa +12.5% Serangan Kelajuan Penuai - Pada menangani kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% +\ [2.5*peningkatan \]% HP, juara akan segera menuai jiwa mereka. |
** Scholar ** | EPIC (5%) | +25% Kuasa Keupayaan +25% Mana Gain +5% Kemampuan Haste |
** Kucing Scaredy ** | EPIC (5%) | +15% kelajuan serangan +35% kelajuan pergerakan +10% mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
** Adept ** | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
** penjaga ** | EPIC (5%) | TBA |
** pembawa iklan ** | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +kelajuan serangan 12% +10% peluang kritikal +kerosakan kritikal 10% |
** Deft Hand III ** | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
** Fleksibiliti III ** | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
** kuat III ** | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
** Fortitude III ** | Jarang (20%) | +17.5% HP |
** Nimble III ** | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan iii ** | Jarang (20%) | +9% perisai |
** Perisikan III ** | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
** Peluang Kritikal III ** | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
** Rintangan III ** | Jarang (20%) | +9% rintangan |
** Deft Hand II ** | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
** Fleksibiliti II ** | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
** Kuat II ** | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
** Fortitude II ** | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
** Nimble II ** | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan ii ** | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
** Perisikan II ** | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
** Peluang Kritikal II ** | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
** Rintangan II ** | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
** deft tangan i ** | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
** fleksibiliti i ** | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
** kuat i ** | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
** Kekuatan i ** | Biasa (40%) | +7.5% HP |
** lincah i ** | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
** mengukuhkan i ** | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
** Kecerdasan i ** | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
** peluang kritikal i ** | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
** rintangan i ** | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Sesetengah ciri -ciri di AAC , seperti mereka yang mempunyai peluang 0.10% untuk muncul, sangat jarang dan mungkin memerlukan banyak percubaan untuk memperoleh. Walau bagaimanapun, jangan digalakkan jika anda tidak mendapatkannya dengan segera; Kegigihan sering dibayar.
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Memperolehi ciri -ciri adalah mudah dan boleh dilakukan dengan hanya beberapa klik:
Selepas mengkaji senarai peringkat dan mengenal pasti ciri -ciri terbaik untuk tujuan di AAC, adalah bijak untuk mula menyimpan rerolls. Untuk peluang reroll tambahan, lihat artikel Kod Catur Anime Auto kami.